停留所コード: 5329
2024/07/26
系統コード: 15
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 20 | |||
| 10 | 55 | |||
| 12 | 30 | |||
| 14 | 15 | |||
| 15 | 55 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | |||
| 11 | 0 | |||
| 12 | 45 | |||
| 14 | 30 | |||
| 16 | 5 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | |||
| 11 | 0 | |||
| 12 | 45 | |||
| 14 | 30 | |||
| 16 | 5 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | |||
| 11 | 39 | |||
| 13 | 19 | |||
| 15 | 4 | |||
| 16 | 39 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | |||
| 11 | 49 | |||
| 13 | 34 | |||
| 15 | 14 | |||
| 17 | 4 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | |||
| 11 | 49 | |||
| 13 | 34 | |||
| 15 | 14 | |||
| 17 | 4 |

