停留所コード: 5328
2024/07/26
系統コード: 15
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 19 | |||
10 | 54 | |||
12 | 29 | |||
14 | 14 | |||
15 | 54 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 24 | |||
10 | 59 | |||
12 | 44 | |||
14 | 29 | |||
16 | 4 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 24 | |||
10 | 59 | |||
12 | 44 | |||
14 | 29 | |||
16 | 4 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | |||
11 | 38 | |||
13 | 18 | |||
15 | 3 | |||
16 | 38 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | |||
11 | 48 | |||
13 | 33 | |||
15 | 13 | |||
17 | 3 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | |||
11 | 48 | |||
13 | 33 | |||
15 | 13 | |||
17 | 3 |