停留所コード: 1103
2024/07/26
系統コード: 15
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 59 | |||
11 | 34 | |||
13 | 14 | |||
14 | 59 | |||
16 | 34 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | |||
11 | 44 | |||
13 | 29 | |||
15 | 9 | |||
16 | 59 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | |||
11 | 44 | |||
13 | 29 | |||
15 | 9 | |||
16 | 59 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 15 | |||
10 | 50 | |||
12 | 25 | |||
14 | 10 | |||
15 | 50 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 20 | |||
10 | 55 | |||
12 | 40 | |||
14 | 25 | |||
16 | 0 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
9 | 20 | |||
10 | 55 | |||
12 | 40 | |||
14 | 25 | |||
16 | 0 |