停留所コード: 461
2024/07/26
系統コード: 10
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 | |||
| 8 | 45 | |||
| 10 | 5 | |||
| 11 | 25 | |||
| 12 | 45 | |||
| 14 | 5 | |||
| 15 | 25 | |||
| 16 | 45 | |||
| 18 | 5 | |||
| 19 | 25 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 | |||
| 8 | 45 | |||
| 10 | 5 | |||
| 11 | 25 | |||
| 12 | 45 | |||
| 14 | 5 | |||
| 15 | 25 | |||
| 16 | 45 | |||
| 18 | 5 | |||
| 19 | 25 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 | |||
| 8 | 45 | |||
| 10 | 5 | |||
| 11 | 25 | |||
| 12 | 45 | |||
| 14 | 5 | |||
| 15 | 25 | |||
| 16 | 45 | |||
| 18 | 5 | |||
| 19 | 25 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | |||
| 8 | 53 | |||
| 10 | 13 | |||
| 11 | 33 | |||
| 12 | 53 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 34 | |||
| 16 | 54 | |||
| 18 | 14 | |||
| 19 | 31 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | |||
| 8 | 53 | |||
| 10 | 13 | |||
| 11 | 33 | |||
| 12 | 53 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 34 | |||
| 16 | 54 | |||
| 18 | 14 | |||
| 19 | 31 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | |||
| 8 | 53 | |||
| 10 | 13 | |||
| 11 | 33 | |||
| 12 | 53 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 34 | |||
| 16 | 54 | |||
| 18 | 14 | |||
| 19 | 31 |
系統コード: 17
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | |||
| 7 | 27 | |||
| 7 | 42 | |||
| 7 | 58 | |||
| 8 | 15 | |||
| 8 | 35 | |||
| 9 | 5 | |||
| 9 | 30 | |||
| 9 | 50 | |||
| 10 | 20 | |||
| 11 | 5 | |||
| 11 | 50 | |||
| 12 | 20 | |||
| 13 | 0 | |||
| 13 | 45 | |||
| 14 | 30 | |||
| 15 | 30 | |||
| 16 | 0 | |||
| 16 | 50 | |||
| 17 | 20 | |||
| 17 | 55 | |||
| 18 | 29 | |||
| 18 | 59 | |||
| 19 | 34 | |||
| 19 | 54 | |||
| 20 | 24 | |||
| 20 | 54 |
曜日コード: 2
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | |||
| 8 | 11 | |||
| 8 | 51 | |||
| 9 | 26 | |||
| 10 | 1 | |||
| 10 | 36 | |||
| 11 | 26 | |||
| 12 | 11 | |||
| 12 | 46 | |||
| 13 | 11 | |||
| 13 | 41 | |||
| 14 | 6 | |||
| 15 | 1 | |||
| 15 | 41 | |||
| 16 | 16 | |||
| 16 | 46 | |||
| 17 | 11 | |||
| 17 | 41 | |||
| 18 | 11 | |||
| 18 | 38 | |||
| 19 | 23 | |||
| 19 | 58 | |||
| 20 | 38 |
曜日コード: 3
| 予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | |||
| 8 | 11 | |||
| 8 | 51 | |||
| 9 | 26 | |||
| 10 | 1 | |||
| 10 | 36 | |||
| 11 | 26 | |||
| 12 | 11 | |||
| 12 | 46 | |||
| 13 | 11 | |||
| 13 | 41 | |||
| 14 | 6 | |||
| 15 | 1 | |||
| 15 | 41 | |||
| 16 | 16 | |||
| 16 | 46 | |||
| 17 | 11 | |||
| 17 | 41 | |||
| 18 | 11 | |||
| 18 | 38 | |||
| 19 | 23 | |||
| 19 | 58 | |||
| 20 | 38 |

