停留所コード: 513
2024/07/26
系統コード: 5
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 41 | |||
6 | 56 | |||
7 | 15 | |||
7 | 48 | |||
8 | 18 | |||
8 | 53 | |||
9 | 23 | |||
9 | 50 | |||
10 | 5 | |||
10 | 35 | |||
10 | 55 | |||
11 | 10 | |||
11 | 40 | |||
12 | 0 | |||
12 | 15 | |||
12 | 45 | |||
13 | 5 | |||
13 | 20 | |||
13 | 50 | |||
14 | 10 | |||
14 | 25 | |||
14 | 55 | |||
15 | 15 | |||
15 | 30 | |||
16 | 0 | |||
16 | 20 | |||
16 | 35 | |||
17 | 5 | |||
17 | 25 | |||
17 | 40 | |||
18 | 10 | |||
18 | 30 | |||
19 | 0 | |||
19 | 15 | |||
19 | 30 | |||
19 | 59 | |||
20 | 19 | |||
20 | 37 | |||
21 | 17 | |||
21 | 37 | |||
21 | 57 | |||
22 | 20 | |||
22 | 50 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 41 | |||
6 | 56 | |||
7 | 17 | |||
7 | 37 | |||
7 | 57 | |||
8 | 17 | |||
8 | 59 | |||
9 | 19 | |||
9 | 50 | |||
10 | 25 | |||
11 | 0 | |||
11 | 15 | |||
11 | 35 | |||
12 | 10 | |||
12 | 25 | |||
12 | 45 | |||
13 | 20 | |||
13 | 35 | |||
13 | 55 | |||
14 | 30 | |||
14 | 45 | |||
15 | 5 | |||
15 | 40 | |||
15 | 55 | |||
16 | 15 | |||
16 | 49 | |||
17 | 24 | |||
17 | 59 | |||
18 | 34 | |||
19 | 9 | |||
19 | 24 | |||
19 | 39 | |||
20 | 14 | |||
20 | 37 | |||
21 | 17 | |||
21 | 47 | |||
22 | 17 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 41 | |||
6 | 56 | |||
7 | 17 | |||
7 | 37 | |||
7 | 57 | |||
8 | 17 | |||
8 | 59 | |||
9 | 19 | |||
9 | 50 | |||
10 | 25 | |||
11 | 0 | |||
11 | 15 | |||
11 | 35 | |||
12 | 10 | |||
12 | 25 | |||
12 | 45 | |||
13 | 20 | |||
13 | 35 | |||
13 | 55 | |||
14 | 30 | |||
14 | 45 | |||
15 | 5 | |||
15 | 40 | |||
15 | 55 | |||
16 | 15 | |||
16 | 49 | |||
17 | 24 | |||
17 | 59 | |||
18 | 34 | |||
19 | 9 | |||
19 | 24 | |||
19 | 39 | |||
20 | 14 | |||
20 | 37 | |||
21 | 17 | |||
21 | 47 | |||
22 | 17 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 18 | |||
6 | 33 | |||
6 | 48 | |||
7 | 3 | |||
7 | 18 | |||
7 | 33 | |||
8 | 8 | |||
8 | 38 | |||
9 | 4 | |||
9 | 19 | |||
9 | 49 | |||
10 | 9 | |||
10 | 24 | |||
10 | 54 | |||
11 | 14 | |||
11 | 29 | |||
11 | 59 | |||
12 | 19 | |||
12 | 34 | |||
13 | 4 | |||
13 | 24 | |||
13 | 39 | |||
14 | 9 | |||
14 | 29 | |||
14 | 44 | |||
15 | 14 | |||
15 | 34 | |||
15 | 49 | |||
16 | 20 | |||
16 | 40 | |||
16 | 55 | |||
17 | 25 | |||
17 | 45 | |||
18 | 0 | |||
18 | 15 | |||
18 | 30 | |||
19 | 2 | |||
19 | 37 | |||
19 | 57 | |||
20 | 19 | |||
20 | 39 | |||
20 | 59 | |||
21 | 42 | |||
22 | 12 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 18 | |||
6 | 38 | |||
6 | 58 | |||
7 | 18 | |||
7 | 38 | |||
7 | 53 | |||
8 | 15 | |||
8 | 35 | |||
9 | 5 | |||
9 | 20 | |||
9 | 40 | |||
10 | 15 | |||
10 | 30 | |||
10 | 50 | |||
11 | 25 | |||
11 | 40 | |||
12 | 0 | |||
12 | 35 | |||
12 | 50 | |||
13 | 10 | |||
13 | 45 | |||
14 | 0 | |||
14 | 20 | |||
14 | 55 | |||
15 | 10 | |||
15 | 30 | |||
16 | 6 | |||
16 | 21 | |||
16 | 41 | |||
17 | 16 | |||
17 | 51 | |||
18 | 26 | |||
18 | 41 | |||
18 | 56 | |||
19 | 33 | |||
19 | 58 | |||
20 | 40 | |||
21 | 40 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
6 | 18 | |||
6 | 38 | |||
6 | 58 | |||
7 | 18 | |||
7 | 38 | |||
7 | 53 | |||
8 | 15 | |||
8 | 35 | |||
9 | 5 | |||
9 | 20 | |||
9 | 40 | |||
10 | 15 | |||
10 | 30 | |||
10 | 50 | |||
11 | 25 | |||
11 | 40 | |||
12 | 0 | |||
12 | 35 | |||
12 | 50 | |||
13 | 10 | |||
13 | 45 | |||
14 | 0 | |||
14 | 20 | |||
14 | 55 | |||
15 | 10 | |||
15 | 30 | |||
16 | 6 | |||
16 | 21 | |||
16 | 41 | |||
17 | 16 | |||
17 | 51 | |||
18 | 26 | |||
18 | 41 | |||
18 | 56 | |||
19 | 33 | |||
19 | 58 | |||
20 | 40 | |||
21 | 40 |
系統コード: 125
標柱コード: 1
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 54 | |||
8 | 29 | |||
9 | 4 | |||
9 | 34 | |||
10 | 4 | |||
10 | 34 | |||
11 | 4 | |||
12 | 4 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 58 | |||
8 | 29 | |||
8 | 59 | |||
9 | 49 | |||
10 | 39 | |||
11 | 29 | |||
12 | 24 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
7 | 58 | |||
8 | 29 | |||
8 | 59 | |||
9 | 49 | |||
10 | 39 | |||
11 | 29 | |||
12 | 24 |
標柱コード: 2
経由地コード: 0
曜日コード: 1
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
13 | 13 | |||
14 | 13 | |||
15 | 13 | |||
16 | 13 | |||
17 | 13 | |||
17 | 53 | |||
18 | 23 | |||
18 | 48 | |||
19 | 13 | |||
19 | 38 | |||
20 | 3 | |||
20 | 28 | |||
20 | 58 | |||
21 | 28 | |||
21 | 58 | |||
22 | 28 |
曜日コード: 2
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
13 | 18 | |||
14 | 8 | |||
14 | 58 | |||
15 | 48 | |||
16 | 38 | |||
17 | 3 | |||
17 | 38 | |||
18 | 8 | |||
18 | 38 | |||
19 | 8 | |||
19 | 38 | |||
20 | 8 | |||
20 | 38 | |||
21 | 18 |
曜日コード: 3
予約 | 時 | 分 | オプション1 | オプション2 |
---|---|---|---|---|
13 | 18 | |||
14 | 8 | |||
14 | 58 | |||
15 | 48 | |||
16 | 38 | |||
17 | 3 | |||
17 | 38 | |||
18 | 8 | |||
18 | 38 | |||
19 | 8 | |||
19 | 38 | |||
20 | 8 | |||
20 | 38 | |||
21 | 18 |